遂寧投資集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)采購(gòu)
成交候選人公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 遂寧投資集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)采購(gòu) |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧遂州通有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2024年2月19日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2024年 2月21 日—2024年 2月26日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 300000.00元(大寫(xiě):叁拾萬(wàn)元整) |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:遂寧銳客軟件科技有限公司,最終報(bào)價(jià):28.00萬(wàn)元;得分:94.50。 第二成交候選人:遂寧樸云科技有限公司,最終報(bào)價(jià):29.00萬(wàn)元;得分:68.31。 第三成交候選人:遂寧市石榴科技有限公司,最終報(bào)價(jià):28.50萬(wàn)元;得分:67.48。 |
磋商小組成員名單 | 顏萍、王智、王敏燕 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧遂州通有限公司
2024年2月21日