工程項(xiàng)目專業(yè)分包入庫候選人公示
采購項(xiàng)目名稱 | 工程項(xiàng)目專業(yè)分包入庫 | ||||
采購方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||
采購人 | 遂寧建工有限公司 | ||||
采購人地址 | 遂寧市船山區(qū)中國西部現(xiàn)代物流港興安路 | ||||
聯(lián)系方式 | 張女士 0825-5888585 | ||||
磋商時(shí)間 | 2020年12月24日下午2點(diǎn)00分 | ||||
磋商地點(diǎn) | 遂寧市交通建設(shè)投資有限公司三樓會(huì)議室 | ||||
公示期限 | 2020年12月25日—2020年12月29日 | ||||
項(xiàng)目最高限價(jià)(元) | / | ||||
入庫候選人信息 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè): 第一入庫候選人:四川森茂建設(shè)工程有限公司 得分:87.00分 第二入庫候選人:遂寧市永佳建筑工程有限責(zé)任公司 得分:68.00分 第三入庫候選人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 橋梁工程專業(yè): 第一入庫候選人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè): 第一入庫候選人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 第三入庫候選人:四川宸銘城市建設(shè)有限公司 得分:56.00分 模板腳手架專業(yè): 第一入庫候選人:四川宸銘城市建設(shè)有限公司 得分:56.00分
建筑裝修裝飾工程專業(yè): 第一入庫候選人:四川森茂建設(shè)工程有限公司 得分:87.00分 第二入庫候選人:四川瑞信志和建筑裝飾工程有限公司 得分:83.00分 第三入庫候選人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 公路路面工程專業(yè): 第一入庫候選人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 公路路基工程專業(yè): 第一入庫候選人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 公路交通工程專業(yè)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)): 第一入庫候選人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建筑工程有限公司 得分:63.00分 第三入庫候選人:四川宸銘城市建設(shè)有限公司 得分:56.00分 公路工程施工總承包: 第一入庫候選人:四川森茂建設(shè)工程有限公司 得分:87.00分 第二入庫候選人:四川中之星建筑工程有限公司 得分:77.00分 第三入庫候選人:遂寧市永佳建筑工程有限責(zé)任公司 &am
|